2019 मोड ज़ूमलियन 56 मीटर पंप
ब्रैंड | Zoomlion | |
चेसिस ब्रांड | मर्सिडीज बेंज एक्ट्रोस 4144 | |
नमूना | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
जारी तिथि | 2019 | |
हवाई जहाज़ के पहिये | केबिन | एक्ट्रोस 4144 |
चलाने का तरीका | 8*4 | |
इंजन का मॉडल | OM501LA.V/4 | |
उत्सर्जन मानक | यूरो वी | |
अधिकतम आउटपुट पावर (किलोवाट/आरपीएम) | 300/1800 | |
अधिकतम टॉर्क (एन·एम/आरपीएम) | 2000/1080 | |
ट्रांसमिशन मॉडल | RTLO16918B 18 आगे | |
4 उलटा | ||
रियर एक्सल: अनुपात/लोडिंग क्षमता | वी रॉड लेफ्ट रियर/23.4 टन | |
टूटती प्रणाली | पूर्ण वायु, दोहरी सर्किट | |
व्हीलबेस (मिमी) | 2020+4280+1350 | |
थका देना | 315/80आर22.5 | |
जीवीडब्ल्यू (किग्रा) | 44000 | |
कुल मिलाकर आयाम (मिमी) | 13860×2500×4000 | |
बूम और पंप प्रणाली | लंबवत पहुंच | 56मी/6 खंड |
क्षैतिज पहुंच | 51मी | |
डिलिवरी सिलेंडर |
260X2100 मिमी |
|
आउटपुट (निम्न/उच्च दबाव) | 180/120m³/घंटा | |
दबाव (कम/उच्च दबाव) | 8.3/12एमपीए |